新葡萄8883官网amg2022届非全日制卓越奖学金推荐名单公示
根据《新葡萄8883官网amg在职学习专业学位研究生评奖办法》的规定,由研究生本人申请,新葡萄8883官网amg专硕中心根据学生学业成绩(无挂科)、毕业以及获得学位情况、在校期间参加CPA全国考试或CFA全球考试成绩等方面综合考评,以下30位同学拟推荐参评新葡萄8883官网amg2021-2022学年度专业学位“卓越奖学金”,现予以名单公示(排名不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | CFA通过情况 | CPA通过科目数 | 奖励金额 |
1 | 1915125003 | 黄辉 | 金融 | 5 | 5000 | |
2 | 1915125009 | 肖建 | 金融 | 1 | 1000 | |
3 | 1915125011 | 吴镕 | 金融 | 6 | 10000 | |
4 | 1915125019 | 丘文健 | 金融 | 2 | 2000 | |
5 | 1915125020 | 时滢 | 金融 | 一级 | 0 | 2000 |
6 | 1915125023 | 李海燕 | 金融 | 4 | 4000 | |
7 | 1915125025 | 李涛 | 金融 | 1 | 1000 | |
8 | 1915125037 | 林思溢 | 金融 | 一级 | 5 | 7000 |
9 | 1915125041 | 蔡慧丽 | 金融 | 1 | 1000 | |
10 | 1915125044 | 黄敏君 | 金融 | 1 | 1000 | |
11 | 1915129001 | 胡惠娟 | 会计 | 3 | 3000 | |
12 | 1915129003 | 申洁 | 会计 | 3 | 3000 | |
13 | 1915129009 | 舒浩 | 会计 | 4 | 4000 | |
14 | 1915129011 | 褚文君 | 会计 | 2 | 2000 | |
15 | 1915129014 | 汤诗婷 | 会计 | 1 | 1000 | |
16 | 1915129018 | 吴艳 | 会计 | 3 | 3000 | |
17 | 1915129028 | 胡丽华 | 会计 | 1 | 1000 | |
18 | 1915129029 | 周涛 | 会计 | 3 | 3000 | |
19 | 1915129033 | 赖丽萍 | 会计 | 5 | 5000 | |
20 | 1915129034 | 曾健聪 | 会计 | 1 | 1000 | |
21 | 1915129038 | 刘晓燕 | 会计 | 4 | 4000 | |
22 | 1915129040 | 巫荣兰 | 会计 | 1 | 1000 | |
23 | 1915129044 | 彭礼 | 会计 | 3 | 3000 | |
24 | 1915129048 | 黎旋 | 会计 | 2 | 2000 | |
25 | 1915129049 | 黄林波 | 会计 | 3 | 3000 | |
26 | 1915129051 | 温倩霞 | 会计 | 1 | 1000 | |
27 | 1915129059 | 季伟 | 会计 | 2 | 2000 | |
28 | 1915129067 | 陈晓玲 | 会计 | 1 | 1000 | |
29 | 1915129072 | 黄海霞 | 会计 | 1 | 1000 | |
30 | 1915129076 | 郝赏 | 会计 | 2 | 2000 |
公示期:2021年11月29日至2021年12月3日17:30
如有异议,请于公示期内以书面形式向专硕中心办公室实名反映,否则不予受理。
联系电话:0755-26534991 郑老师 张老师
办公地点:新葡萄8883官网amg丽湖校区明德楼1011室
新葡萄8883官网amg专硕中心
2021.11.29